구분 | 스타터 | 프로 | 비즈니스 |
브랜드명 | 1개 | 3개 | 맞춤형 |
프롬프트 | 1개 | 3개 | 맞춤형 |
보고서 주기 | 격주 | 매주 | 맞춤형 |
자동 보고서 생성 | ✓ (기본 모델 보고서) | ✓ (고급 모델 기반 보고서) | ✓ (맞춤형) |
LLM 제공자 | Gemini | Gemini / OpenAI / Perplexity | 맞춤형 |
데이터 수집 및 분석 | ✓ | ✓ | ✓ |
이메일 지원 | ✓ | ✓ | ✓ |
전담 계정 매니저 | ✗ | ✗ | ✓ |
API 접근 | ✗ | ✗ | ✓ |
아래 항목은 현재 수정/추가를 고려하고 있어 향후 변경 가능성이 있습니다.
•
프롬프트 등록 개수
•
웹사이트 등록 개수
•
일일 즉시 분석 보고서 개수
•
정기 보고서 주기
•
콘텐츠 제작 서비스
•
등